Основні розміри пакетів | Пакет білий, чорний | Пакет кольоровий | |||||
Ширина х Довжина (см.) | Мінімальне замовлення (шт.) | Бокові вставки (см.) | Щільність (мкм.) | 1+0 (грн.) | 2+0, 1+1 (грн.) | 1+0 (грн.) | 2+0, 1+1 (грн.) |
22х40 | 10000 | 5 | 15 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 0.56 |
27х50 | 5000 | 6.5 | 50 | 2.30 | 2.45 | 2.40 | 2.55 |
30х50 | 5000 | 7.5 | 50 | 2.55 | 2.70 | 2.80 | 2.95 |
33х50 | 5000 | 8 | 50 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 3.15 |
37х60 | 5000 | 8.5 | 50 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 4.35 |
40х60 | 5000 | 10 | 50 | 4.15 | 4.45 | 4.45 | 4.70 |
45х70 | 5000 | 10 | 50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 |
Ціни коректуються в залежності від кольору плівки та кількості кольорів нанесення малюнку. Ціна пакетів вказана без вартості художньої розробки та виготовлення флексоформи. Художнє оформлення пакетів може проводити замовник самостійно (подавати логотип у векторному вигляді, в редакторах CorelDRAW або Adobe Illustrator).
Основні розміри пакетів | Пакет білий, чорний | Пакет кольоровий | ||||
Ширина х Довжина (см.) | Мінімальне замовлення (шт.) | Щільність (мкм.) | 1+0 (грн.) | 2+0, 1+1 (грн.) | 1+0 (грн.) | 2+0, 1+1 (грн.) |
30х40 | 5000 | 50 | 1.27 | 1.36 | 1.36 | 1.44 |
40х50 | 5000 | 50 | 1.98 | 2.15 | 2.15 | 2.30 |
40х50 | 5000 | 60 | 2.34 | 2.58 | 2.58 | 2.70 |
40х60 | 5000 | 50 | 2.34 | 2.58 | 2.58 | 2.70 |
40х60 | 5000 | 60 | 2.89 | 3.14 | 3.14 | 3.30 |
35х50 | 5000 | 50 | 1.82 | 1.89 | 1.89 | 2.06 |
20х30 | 10000 | 50 | 0.70 | 0.85 | 0.85 | 1.00 |
25х50 | 10000 | 50 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.15 |
Ціни коректуються в залежності від кольору плівки та кількості кольорів нанесення малюнку. Ціна пакетів вказана без вартості художньої розробки та виготовлення флексоформи. Художнє оформлення пакетів може проводити замовник самостійно (подавати логотип у векторному вигляді, в редакторах CorelDRAW або Adobe Illustrator).
Основні розміри мішків | ||||
Ширина х Довжина (мм.) | Мінімальне замовлення (шт.) | Бокові вставки (мм.) | Щільність (мкм.) | Ціна з ПДВ, грн за 1 шт. |
600x1000 | 100 | 80 | 8.26 | |
500x1000 | 100 | 100 | 8.60 | |
800x1200 | 100 | 80 | 13.21 | |
700x1000 (під шини) | 1000 | 150 | 20 | 3.50 |
700x650 (в ящик) | 5000 | 150 | 15 | 1.50 |
400x600 | 5000 | 20 | 0.74 |
Cоpyright © 2022. Всі права захищені. Поліетиленові пакети з вашим логотипом.