| Основні розміри пакетів | Пакет білий, чорний | Пакет кольоровий | |||||
| Ширина х Довжина (см.) | Мінімальне замовлення (шт.) | Бокові вставки (см.) | Щільність (мкм.) | 1+0 (грн.) | 2+0, 1+1 (грн.) | 1+0 (грн.) | 2+0, 1+1 (грн.) |
| 24x40 | 10000 | 6.0 | 10 | 0.66 | 0.80 | 0.73 | 0.87 |
| 24x40 | 10000 | 6.0 | 15 | 0.95 | 1.09 | 1.04 | 1.18 |
| 27x50 | 5000 | 6.5 | 15 | 1.30 | 1.52 | 1.42 | 1.64 |
| 27x50 | 5000 | 6.5 | 20 | 1.74 | 1.96 | 1.91 | 2.13 |
| 30x50 | 5000 | 7.5 | 15 | 1.49 | 1.70 | 1.61 | 1.83 |
| 30x50 | 5000 | 7.5 | 20 | 1.96 | 2.18 | 2.13 | 2.35 |
| 33x50 | 5000 | 8.0 | 15 | 1.61 | 1.83 | 1.75 | 1.97 |
| 33x50 | 5000 | 8.0 | 20 | 2.13 | 2.35 | 2.31 | 2.53 |
| 37x60 | 5000 | 8.5 | 20 | 2.83 | 3.04 | 3.08 | 3.30 |
| 37x60 | 5000 | 8.5 | 25 | 3.53 | 3.60 | 3.78 | 4.00 |
| 40x60 | 5000 | 10 | 25 | 3.92 | 4.14 | 4.26 | 4.48 |
| 40x60 | 5000 | 10 | 30 | 4.51 | 4.80 | 4.85 | 5.14 |
| 45x70 | 5000 | 10 | 25 | 4.76 | 5.05 | 5.12 | 5.40 |
Ціни коректуються в залежності від кольору плівки та кількості кольорів нанесення малюнку. Ціна пакетів вказана без вартості художньої розробки та виготовлення флексоформи. Художнє оформлення пакетів може проводити замовник самостійно (подавати логотип у векторному вигляді, в редакторах CorelDRAW або Adobe Illustrator).
| Основні розміри пакетів | Пакет білий, чорний | Пакет кольоровий | ||||
| Ширина х Довжина (см.) | Мінімальне замовлення (шт.) | Щільність (мкм.) | 1+0 (грн.) | 2+0, 1+1 (грн.) | 1+0 (грн.) | 2+0, 1+1 (грн.) |
| 30х40 | 5000 | 30 | 1.57 | 1.79 | 1.70 | 1.92 |
| 30х40 | 5000 | 40 | 2.09 | 2.31 | 2.27 | 2.49 |
| 40х50 | 5000 | 40 | 3.49 | 3.71 | 3.78 | 4.00 |
| 35х50 | 5000 | 51 | 3.60 | 3.80 | 3.84 | 4.06 |
| 40х60 | 5000 | 30 | 2.29 | 2.51 | 2.49 | 2.71 |
| 35х50 | 5000 | 40 | 3.05 | 3.27 | 3.31 | 3.53 |
| 20х30 | 10000 | 30 | 0.79 | 0.94 | 0.87 | 1.01 |
| 25х30 | 10000 | 30 | 0.99 | 1.13 | 1.09 | 1.23 |
Ціни коректуються в залежності від кольору плівки та кількості кольорів нанесення малюнку. Ціна пакетів вказана без вартості художньої розробки та виготовлення флексоформи. Художнє оформлення пакетів може проводити замовник самостійно (подавати логотип у векторному вигляді, в редакторах CorelDRAW або Adobe Illustrator).
| Основні розміри мішків | ||||
| Ширина х Довжина (мм.) | Мінімальне замовлення (шт.) | Бокові вставки (мм.) | Щільність (мкм.) | Ціна з ПДВ, грн за 1 шт. |
| 600x1000 | 100 | 80 | 11.52 | |
| 500x1000 | 100 | 100 | 12.00 | |
| 800x1200 | 100 | 80 | 18.43 | |
| 700x1000 (під шини) | 1000 | 150 | 20 | 4.80 |
| 700x650 (в ящик) | 5000 | 150 | 15 | 2.35 |
| 400x600 | 5000 | 20 | 1.15 | |
Cоpyright © 2026. Всі права захищені. Поліетиленові пакети з вашим логотипом.